1
/
van
1
Pana Protein
Electrolyten
Electrolyten
Normale prijs
€19,90 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€19,90 EUR
Belastingen inbegrepen.
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Gebruik: 3-6 ml per dag (=1-2 theelepeltjes)
100 ml
Ingrediënten
| Samenstelling per dagdosering (2 theelepels = 6 ml) | |||
|---|---|---|---|
| Ingredient | Hoeveelheid | RI * | Verbinding |
| Mineralen | |||
| Natrium | 183 mg | 9,2% | |
| Magnesium | 204 mg | 54,4% | |
| Calcium | 3 mg | 0,4% | |
| Kalium | 63 mg | 3,2% | |
| Fosfor | 3 mg | 0,4% | |
| Jodium | 120 mcg | 80% | |
| Mangaan | 0,01 mg | 0,6% | |
| IJzer | 0,1 mg | 0,7% | |
| Zink | 0.03 mg | 0,3% | |
| Selenium | 0,6 mcg | 1,1% | |
| Koper | 0,01 mg | 0,5% | |
Ingredienten: Water, G(R) (zeewaterconcentraat). Allergie informatie: Dit product is vrij van bekende allergenen.
Share
